各位考生:
按照《2020年涧西区公开招聘事业单位工作人员(含小学教师)实施方案》规定的程序和办法,参加涧西区公开招聘事业单位考生(含小学教师)的笔试、面试、体检工作已经完成,即将进入考察及资格复查环节。现将相关事宜通知如下:
一、考察对象:体检合格人员,根据拟聘用计划,按考生总成绩从高分到低分的顺序等额确定进入考察人员。(名单见附件)
二、考察时间:2020年12月28日—30日,每天上午9:00至11:30,下午15:00至17:30。
三、考察内容:主要考察拟聘用对象的政治思想表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况。对进入考察人员进行考察时,一并进行资格复查。
四、考察单位及地点:
1、报考事业单位职位的考生考察单位及地点:涧西区人社局115房间(涧西区西苑路12号),咨询电话:0379—64823060。
2、报考卫生职位的考生考察单位及地点:涧西区卫健委722办公室(涧西区西苑路12号),咨询电话:0379—64823548。
3、报考教师职位的考生考察单位及地点:涧西区教体局311办公室(涧西区嵩山路29号),咨询电话:0379—62226023
五、考察提交材料:
1、考生本人有效身份证原件;
2、教师资格证原件及1份复印件(报考涧西区民办教育促进中心岗位及报考教师岗位提供);
3、就业报到证原件(择业期内无就业报到证者,持所在学校毕业生就业指导部门加盖公章的就业协议书);
4、公安部门出具的无违法犯罪证明(考生请于12月21日-22日,每天上午9:00至11:30,下午15:00至17:30按照报考职位到考察单位开具公函);
5、考生本人人事档案(考生请于12月21日-22日,工作日期间上午9:00至11:30,下午15:00至17:30按照报考职位到考察单位开具调档函)。
六、按照《2020年涧西区公开招聘事业单位工作人员(含小学教师)实施方案》要求,未在规定时间内按要求提交材料的,取消录取资格;体检合格人员务必按规定参加考察,凡未按规定参加考察的,视为自动放弃。
七、其他相关事宜将在涧西区政府网站(http://www.jxq.gov.cn)进行通知,请考生注意登录查看。不再采取其他方式另行通知。
附件:
附件2 | |||||
2020涧西区公开招聘教师进入考察人员名单 | |||||
序号 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
1 | 小学语文-20203201 | 吕霄洁 | 女 | 92004020410 | |
2 | 小学语文-20203201 | 魏晓宇 | 女 | 92004021006 | |
3 | 小学语文-20203201 | 张静 | 女 | 92004020601 | |
4 | 小学语文-20203201 | 常松松 | 女 | 92004020506 | |
5 | 小学语文-20203201 | 何江席 | 女 | 92004020417 | |
6 | 小学语文-20203201 | 邓钰璠 | 女 | 92004020327 | |
7 | 小学语文-20203201 | 齐瑞雪 | 女 | 92004020711 | |
8 | 小学语文-20203201 | 李亚菲 | 女 | 92004020407 | |
9 | 小学语文-20203201 | 张佳蕊 | 女 | 92004021017 | |
10 | 小学语文-20203201 | 牛丹丹 | 女 | 92004020723 | |
11 | 小学语文-20203201 | 李媛媛 | 女 | 92004020630 | |
12 | 小学语文-20203201 | 郭翔 | 女 | 92004020718 | |
13 | 小学语文-20203201 | 张晓丽 | 女 | 92004020603 | |
14 | 小学语文-20203201 | 卢新玉 | 女 | 92004020922 | |
15 | 小学语文-20203201 | 王丽 | 女 | 92004020708 | |
16 | 小学语文-20203201 | 宫婷婷 | 女 | 92004020811 | |
17 | 小学语文-20203201 | 薛浩 | 女 | 92004020908 | |
18 | 小学语文-20203201 | 翟凯薇 | 女 | 92004020909 | |
19 | 小学语文-20203201 | 郭亚飞 | 女 | 92004020914 | |
20 | 小学语文-20203201 | 刘媛 | 女 | 92004020404 | |
21 | 小学语文-20203201 | 杨晓晓 | 女 | 92004020803 | |
22 | 小学语文-20203201 | 周佳佳 | 女 | 92004020906 | 递补 |
23 | 小学语文-20203202 | 李冰冰 | 女 | 92004021318 | |
24 | 小学语文-20203202 | 崔政淑 | 女 | 92004021515 | |
25 | 小学语文-20203202 | 许浩然 | 女 | 92004021312 | |
26 | 小学语文-20203202 | 李文雅 | 女 | 92004021827 | |
27 | 小学语文-20203202 | 刘思佳 | 女 | 92004021030 | |
28 | 小学语文-20203202 | 李宁宁 | 女 | 92004021429 | |
29 | 小学语文-20203202 | 张萌 | 女 | 92004021817 | |
30 | 小学语文-20203202 | 王帝 | 女 | 92004021221 | |
31 | 小学语文-20203202 | 张林林 | 女 | 92004021818 | |
32 | 小学语文-20203202 | 翟梦鸽 | 女 | 92004021705 | |
33 | 小学语文-20203202 | 卢冰花 | 女 | 92004021529 | |
34 | 小学语文-20203202 | 邢韵颀 | 女 | 92004021422 | |
35 | 小学语文-20203202 | 李亚知 | 女 | 92004021911 | |
36 | 小学语文-20203202 | 姚艺博 | 女 | 92004021120 | |
37 | 小学语文-20203202 | 高雅芳 | 女 | 92004021403 | |
38 | 小学语文-20203202 | 杨含秋 | 女 | 92004021514 | |
39 | 小学语文-20203202 | 李亚兰 | 女 | 92004021920 | |
40 | 小学语文-20203202 | 姚羽茜 | 女 | 92004021111 | |
41 | 小学语文-20203202 | 李娜 | 女 | 92004021718 | |
42 | 小学语文-20203202 | 王路路 | 女 | 92004021602 | 孕期部分体检项目未做 |
43 | 小学语文-20203202 | 潘梦博 | 女 | 92004021412 | |
44 | 小学语文-20203202 | 陈佩茹 | 女 | 92004021110 | |
45 | 小学语文-20203202 | 卫晓静 | 女 | 92004021807 | |
46 | 小学语文-20203202 | 刘淑颖 | 女 | 92004021202 | |
47 | 小学语文-20203202 | 蒋乐乐 | 女 | 92004021505 | |
48 | 小学语文-20203202 | 刘启明 | 男 | 92004021722 | |
49 | 小学数学-20203301 | 赵广灿 | 女 | 92004022018 | |
50 | 小学数学-20203301 | 周慧芳 | 女 | 92004022025 | |
51 | 小学数学-20203301 | 康一然 | 女 | 92004022022 | |
52 | 小学数学-20203301 | 郭迎迎 | 女 | 92004022112 | |
53 | 小学数学-20203301 | 刘佳 | 女 | 92004022104 | |
54 | 小学数学-20203301 | 陆洁 | 女 | 92004022017 | |
55 | 小学数学-20203301 | 武园园 | 女 | 92004022028 | |
56 | 小学数学-20203302 | 徐琤媛 | 女 | 92004022312 | |
57 | 小学数学-20203302 | 刘亚南 | 女 | 92004022305 | |
58 | 小学数学-20203302 | 易萌萌 | 女 | 92004022209 | |
59 | 小学数学-20203302 | 李云静 | 女 | 92004022329 | |
60 | 小学数学-20203302 | 李嘉欣 | 女 | 92004022208 | |
61 | 小学数学-20203302 | 牛文康 | 女 | 92004022306 | |
62 | 小学数学-20203302 | 吴熹伟 | 女 | 92004022226 | |
63 | 小学数学-20203302 | 贾皓楠 | 女 | 92004022222 | |
64 | 小学数学-20203302 | 杨炯 | 女 | 92004022227 | |
65 | 小学数学-20203302 | 段泰然 | 男 | 92004022315 | |
66 | 小学数学-20203302 | 张静静 | 女 | 92004022220 | |
67 | 小学数学-20203302 | 王晓菲 | 女 | 92004022319 | |
68 | 小学数学-20203302 | 李琳琳 | 女 | 92004022323 | |
69 | 小学数学-20203302 | 怀秀秀 | 女 | 92004022230 | |
70 | 小学美术-20203401 | 郭径艺 | 女 | 92004023425 | |
71 | 小学美术-20203401 | 李思嘉 | 女 | 92004022810 | |
72 | 小学美术-20203401 | 徐新雨 | 女 | 92004022530 | |
73 | 小学美术-20203401 | 耿小艳 | 女 | 92004023319 | |
74 | 小学美术-20203401 | 杨一帆 | 女 | 92004022507 | |
75 | 小学美术-20203401 | 焦雅静 | 女 | 92004022406 | |
76 | 小学美术-20203401 | 赵梦萍 | 女 | 92004023124 | |
77 | 小学美术-20203401 | 郭啸宇 | 女 | 92004022802 | |
78 | 小学美术-20203401 | 张璐 | 女 | 92004030101 | |
79 | 小学美术-20203401 | 马鑫 | 女 | 92004023019 | |
80 | 小学美术-20203401 | 贾心悦 | 女 | 92004022729 | |
81 | 小学美术-20203401 | 刘雨晴 | 女 | 92004022624 | 递补 |
82 | 小学科学-20203501 | 王甜甜 | 女 | 92004030308 | |
83 | 小学科学-20203501 | 张瑜琛 | 女 | 92004030427 | |
84 | 小学科学-20203501 | 王富荣 | 女 | 92004030506 | |
85 | 小学科学-20203501 | 李晨琳 | 女 | 92004030507 | |
86 | 小学体育-20203601 | 张欣洁 | 女 | 92004030725 | |
87 | 小学体育-20203601 | 赵阳 | 男 | 92004030707 | |
88 | 小学体育-20203601 | 黄永晴 | 女 | 92004030802 | |
89 | 小学体育-20203601 | 黄雅文 | 女 | 92004030608 | 孕期部分体检项目未做 |
90 | 小学体育-20203601 | 范义刚 | 男 | 92004030625 | |
91 | 小学体育-20203601 | 韩芙颖 | 女 | 92004030711 | |
92 | 小学体育-20203601 | 陈昭奇 | 男 | 92004030701 | |
93 | 小学体育-20203601 | 杨伊川 | 男 | 92004030526 | |
94 | 小学音乐-20203701 | 马宇衡 | 男 | 92004031111 | |
95 | 小学音乐-20203701 | 刘宜男 | 女 | 92004030916 | 孕期部分体检项目未做 |
96 | 小学音乐-20203701 | 周珊 | 女 | 92004031128 | |
97 | 小学音乐-20203701 | 纪可心 | 女 | 92004030926 | |
98 | 小学信息技术-20203801 | 王金茹 | 女 | 92004031206 | |
99 | 小学信息技术-20203801 | 陈明月 | 女 | 92004031212 | |
100 | 小学信息技术-20203801 | 王乐怡 | 女 | 92004031210 |
涧西区2020年事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2020年12月17日
信息来源:涧西区人民政府