根据《伊川县2020年直接招录中小学教师公告》的相关规定,现将拟录用人员名单进行公示(见附件),公示时间为7个工作日,2020年8月17日—2020年8月25日。公示期满无异议的,持个人人事档案于2020年8月26日到教体局人事股(教体局401室)报到。
咨询电话:68334310 68366376
伊川县2020年直招中小学教师拟录用人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 |
1 | 李晓华 | 女 | 高中 | 语文 | |
2 | 陈婷 | 女 | 高中 | 语文 | |
3 | 袁宇秀 | 女 | 高中 | 语文 | |
4 | 许依然 | 女 | 高中 | 语文 | |
5 | 李梦选 | 女 | 高中 | 语文 | |
6 | 李明慧 | 女 | 高中 | 语文 | |
7 | 王玉丹 | 女 | 高中 | 数学 | |
8 | 尚璐瑶 | 女 | 高中 | 英语 | |
9 | 吴培霞 | 女 | 高中 | 英语 | |
10 | 张铭心 | 女 | 高中 | 英语 | |
11 | 谢曼曼 | 女 | 高中 | 英语 | |
12 | 常璐瑶 | 女 | 高中 | 化学 | |
13 | 郑胜男 | 女 | 高中 | 化学 | |
14 | 许芸 | 女 | 高中 | 化学 | |
15 | 苗利媛 | 女 | 高中 | 生物 | |
16 | 杨伊华 | 女 | 高中 | 生物 | |
17 | 王佩瑶 | 女 | 高中 | 生物 | |
18 | 董晓蝶 | 女 | 高中 | 政治 | |
19 | 文旭燕 | 女 | 中职 | 计算机 | |
20 | 李思佳 | 女 | 中职 | 会计 | |
21 | 葛丹霓 | 女 | 中职 | 建筑 | |
22 | 梁婧 | 女 | 中职 |
平面 设计 |
|
23 | 赵欢欢 | 女 | 中职 | 汽车 | |
24 | 梁谊萍 | 女 | 初中 | 语文 | |
25 | 董雯一 | 女 | 初中 | 语文 | |
26 | 郭圆 | 女 | 初中 | 语文 | |
27 | 谢慧文 | 女 | 初中 | 语文 | |
28 | 李园园 | 女 | 初中 | 语文 | |
29 | 毛路 | 女 | 初中 | 语文 | |
30 | 时静怡 | 女 | 初中 | 语文 | |
31 | 常枫婉 | 女 | 初中 | 语文 | |
32 | 许莹格 | 女 | 初中 | 数学 | |
33 | 汤亚漫 | 女 | 初中 | 数学 | |
34 | 刘晓钰 | 女 | 初中 | 数学 | |
35 | 申艺璇 | 女 | 初中 | 数学 | |
36 | 翟旭柯 | 女 | 初中 | 数学 | |
37 | 王绍静 | 女 | 初中 | 数学 | |
38 | 叶瑞英 | 女 | 初中 | 数学 | |
39 | 范鑫艺 | 女 | 初中 | 数学 | |
40 | 赵寅伶 | 女 | 初中 | 英语 | |
41 | 史少菲 | 女 | 初中 | 英语 | |
42 | 杨雨 | 女 | 初中 | 英语 | |
43 | 牛倩玉 | 女 | 初中 | 英语 | |
44 | 周亚楠 | 女 | 初中 | 英语 | |
45 | 雷蕾 | 女 | 初中 | 英语 | |
46 | 李有美 | 女 | 初中 | 英语 | |
47 | 李甜甜 | 女 | 初中 | 英语 | |
48 | 朱巧迪 | 女 | 初中 | 英语 | |
49 | 柴亚萌 | 女 | 初中 | 英语 | |
50 | 康琪婷 | 女 | 初中 | 物理 | |
51 | 王亚乐 | 女 | 初中 | 化学 | |
52 | 姜智佳 | 女 | 初中 | 化学 | |
53 | 赵锐 | 女 | 初中 | 化学 | |
54 | 张周媛 | 女 | 初中 | 生物 | |
55 | 申博斐 | 女 | 初中 | 生物 | |
56 | 张明月 | 女 | 初中 | 生物 | |
57 | 段一曼 | 女 | 初中 | 政治 | |
58 | 左怡鑫 | 女 | 初中 | 政治 | |
59 | 金闪闪 | 女 | 初中 | 政治 | |
60 | 刘莹莹 | 女 | 初中 | 历史 | |
61 | 周洁怡 | 女 | 初中 | 历史 | |
62 | 梅云 | 女 | 初中 | 地理 | |
63 | 李帆帆 | 女 | 初中 | 地理 | |
64 | 杨晓婷 | 女 | 初中 | 地理 | |
65 | 王云飞 | 女 | 初中 | 地理 | |
66 | 张帆 | 女 | 初中 | 体育 | |
67 | 鲁浩月 | 女 | 初中 | 音乐 | |
68 | 申静怡 | 女 | 初中 | 音乐 | |
69 | 焦潞瑶 | 女 | 初中 | 美术 | |
70 | 王静怡 | 女 | 初中 | 美术 | |
71 | 王风选 | 女 | 初中 | 美术 | |
72 | 李俊毅 | 女 | 初中 | 信息技术 | |
73 | 苗琳皓 | 女 | 小学 | 语文 | |
74 | 刘雪源 | 女 | 小学 | 语文 | |
75 | 李瑜凡 | 女 | 小学 | 语文 | |
76 | 金亚楠 | 女 | 小学 | 语文 | |
77 | 胡召迪 | 女 | 小学 | 语文 | |
78 | 李晨 | 女 | 小学 | 语文 | |
79 | 孟晓娅 | 女 | 小学 | 语文 | |
80 | 李婉君 | 女 | 小学 | 语文 | |
81 | 卢婷 | 女 | 小学 | 语文 | |
82 | 荆微微 | 女 | 小学 | 语文 | |
83 | 潘雪瑶 | 女 | 小学 | 语文 | |
84 | 常硕硕 | 女 | 小学 | 语文 | |
85 | 杨炳垚 | 女 | 小学 | 语文 | |
86 | 闫晓静 | 女 | 小学 | 数学 | |
87 | 李悦 | 女 | 小学 | 数学 | |
88 | 郭俊丽 | 女 | 小学 | 数学 | |
89 | 刘桢 | 女 | 小学 | 数学 | |
90 | 李文雅 | 女 | 小学 | 数学 | |
91 | 王雅斐 | 女 | 小学 | 数学 | |
92 | 李思嘉 | 女 | 小学 | 数学 | |
93 | 谷静艳 | 女 | 小学 | 数学 | |
94 | 尚洁梅 | 女 | 小学 | 数学 | |
95 | 赵亚倩 | 女 | 小学 | 数学 | |
96 | 程世艳 | 女 | 小学 | 数学 | |
97 | 张雪仪 | 女 | 小学 | 数学 | |
98 | 杨海楠 | 女 | 小学 | 数学 | |
99 | 王岩 | 女 | 小学 | 数学 | |
100 | 李怡冰 | 女 | 小学 | 英语 | |
101 | 张颖 | 女 | 小学 | 英语 | |
102 | 张佳丽 | 女 | 小学 | 英语 | |
103 | 李思敏 | 女 | 小学 | 英语 | |
104 | 高紫荆 | 女 | 小学 | 英语 | |
105 | 王珂 | 女 | 小学 | 英语 | |
106 | 程宁瑶 | 女 | 小学 | 英语 | |
107 | 胡颖莉 | 女 | 小学 | 英语 | |
108 | 张倩倩 | 女 | 小学 | 英语 | |
109 | 王雅琪 | 女 | 小学 | 英语 | |
110 | 王慧慧 | 女 | 小学 | 英语 | |
111 | 尹思雨 | 女 | 小学 | 英语 | |
112 | 樊皑琳 | 女 | 小学 | 英语 | |
113 | 张伊阳 | 女 | 小学 | 英语 | |
114 | 张云秋 | 女 | 小学 | 体育 | |
115 | 张飞雁 | 女 | 小学 | 体育 | |
116 | 田倩倩 | 女 | 小学 | 体育 | |
117 | 王世赢 | 女 | 小学 | 音乐 | |
118 | 孙艳芳 | 女 | 小学 | 音乐 | |
119 | 远方 | 女 | 小学 | 美术 | |
120 | 刘迪 | 女 | 小学 | 美术 | |
121 | 屈悦悦 | 女 | 小学 | 美术 | |
122 | 张依依 | 女 | 小学 | 品德 | |
123 | 董孟峰 | 男 | 高中 | 数学 | |
124 | 高狂龙 | 男 | 高中 | 生物 | |
125 | 刘宇航 | 男 | 中职 | 计算机 | |
126 | 乔文亮 | 男 | 中职 |
电子 商务 |
|
127 | 侯奥凯 | 男 | 中职 |
平面 设计 |
|
128 | 苗润朴 | 男 | 初中 | 数学 | |
129 | 石湘源 | 男 | 初中 | 化学 | |
130 | 段淑伟 | 男 | 初中 | 体育 | |
131 | 刘铭哲 | 男 | 初中 | 体育 | |
132 | 王谱羽 | 男 | 小学 | 数学 | |
133 | 周瑞杰 | 男 | 小学 | 英语 | |
134 | 王玉峰 | 男 | 小学 | 音乐 | |
135 | 王雅迪 | 女 | 初中 | 语文 | |
136 | 于丰渊 | 女 | 初中 | 数学 | |
137 | 严景鸽 | 女 | 初中 | 生物 | |
138 | 闫雨晗 | 女 | 小学 | 语文 | |
139 | 陈丹丹 | 女 | 小学 | 语文 |
伊川县2020年直招教师工作领导小组
2020年8月17日